Puedes navegar horizontalmente para visualizar más elementos
Precio de Bitcoin Histórico Trimestral
Invierte mejor en Bitcoin
Accede a las mejores herramientas, análisis e información en habla hispana para inversores del sector Bitcoin.
Lo que necesitas para tomar mejores decisiones de inversión está en nuestras membresías.

Gratuita
Toma decisiones de inversión fundamentadas
- Acceso exclusivo a la plataforma
- Videoteca con más de 100 vídeos
- eBook
- Acceso a informes de oportunidades operativas de inversión (versión básica)
- Acceso a una selección Indicadores

Alfa Vídeo
Todo el análisis y conocimiento de inversión Bitcoin en vídeo
- Acceso exclusivo a la plataforma
- Vídeos privados en directo con análisis del precio de Bitcoin
- Resuelve tus dudas sobre Bitcoin e inversión en los directos
- Acceso a una amplia videoteca de vídeos: masterclases, talleres y más
- Descuentos especiales a eventos
MEJOR PRECIO/RETORNO

Premium
La mejor membresía para cualquier inversor en Bitcoin.
- Acceso exclusivo a la plataforma
- Todos los beneficios de la membresía Alfa Vídeo
- Todos los beneficios de la membresía Alfa Vídeo
- Vídeos privados en directo con análisis del precio de Bitcoin
- Resuelve tus dudas sobre Bitcoin e inversión en los directos
- Acceso a una amplia videoteca de vídeos: masterclases, talleres y más
- Utiliza indicadores privados de Trading View
- Acceso a indicadores exclusivos de inversión
- Acceso a informes de oportunidades operativas de inversión
- Grupo Telegram Privado
- Infórmate sobre nuestro posicionamiento y operaciones
- Descuentos especiales a eventos
compara todas las características que incluye cada plan
cerrar comparacion
navega con scroll horizontal | GRATUITA | ALFA VIDEO | PREMIUM |
---|---|---|---|
GENERAL | |||
Acceso exclusivo a la plataforma | |||
Manual para inversores en Bitcoin | |||
Acceso a informes de oportunidades operativas de inversión | versión básica | versión básica | versión premium |
VIDEOS | |||
Cursos | |||
Masterclasses, talleres y más | |||
Club de lectura - Alfa Bitcoin | |||
Directos: Análisis on-chain y oportunidades de mediano plazo | |||
Directos: Tendencia y oportunidades de trading | |||
Directos: Videos educativos y con invitados | |||
Sesiones exclusivas con el Equipo Completo | |||
Resuelve tus dudas sobre Bitcoin e inversión en los directos | |||
INDICADORES | |||
Indicadores de Suelo | |||
Precio Realizado | |||
MVRV Z-Score | |||
Circulante de bitcoin en ganancias y pérdidas | |||
Bitcoin: NUPL (Pérdidas y ganancias netas no realizadas ) | |||
Indicadores de Techo | |||
Precio Terminal | |||
Pi Cycle | |||
Huella de Movimientos On-Chain | |||
Energy Value | |||
Indicadores de Tendencia | |||
Short Term Holder Realized Price | |||
Liquidez Global | |||
Rhodl 1M | |||
Ondas Hodl | |||
Indicadores de Corto Plazo u Oportunidad | |||
SOPR | |||
Funding Rates de Bitcoin | |||
Tendencia de corto plazo | |||
Presión vendedora de los mineros | |||
Termómetro de Especulación Derivados de Bitcoin | |||
Dynamic Range NVT | |||
Indicadores Trading View | |||
OTROS BENEFICIOS | |||
Descuentos especiales a eventos | |||
Grupo Telegram Privado | |||
Infórmate sobre nuestro posicionamiento y operaciones |
